| ToC Shonen JUMP 19/2012 | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Rank | Série | Extras |
| - | Bleach | Colorido Principal |
| 1 | Toriko | - |
| - | Naruto | Capa |
| 2 | Bakuman | - |
| - | Pajama no Kanojo | Não-Rankeado |
| - | Medaka Box | Página Colorida |
| - | High Kyuu!! | Não-Rankeado |
| 3 | Nisekoi | - |
| - | Double Bullet | One Shot, Colorido |
| 4 | Reborn! | - |
| - | Sket Dance | Página Colorida |
| 5 | Kochikame | - |
| 6 | Gintama | - |
| - | Inumarudashii | - |
| 7 | Beelzebub | - |
| 8 | Magico | - |
| 10 | Kurogane | - |
| 11 | Kuroro no Basket | - |
| 12 | Nurarihyon no Mago | - |
| 13 | Genson! Kodai | - |
| 14 | ST&RS | - |
| - | Hunter X Hunter | Hiato |
| - | One Piece | Ausente |
| Comentários | ||
| ToC Shonen JUMP voltou ao normal, finalmente, agora um pouco mais atualizado que o anterior. Agora mais organizado, voltemos ao normal, com comentários melhores. Comecemos com a capa de Naruto, muito melhor que as outras, também mostrando outros protagonistas, Sakura Kakashi e Sai. A capa ficou interessante, e para aqueles não muito detalhistas, as flores são pétalas de sakura, onde a capa se comemora a chegada da primavera. Também tem alguns anúncios dos coloridos, e mais para cima o anúncio de um One Shot, Double Bullet, e ao que se pode ver, a JUMP está investindo em One Shot's. Acredito que se One Piece não se tivesse ausentado, conquistaria a capa com total certeza, mas como Oda se ausentou, Kishimoto ganhou a capa. Indo da capa aos coloridos, Medaka Box parece ter conquistado devido ao anime, mas é algo que pode ser discordado se comparar com Kuroro no Basket, que ficou no Bottom5. O último colorido além de Double Bullet devido à um One Shot, ficou com Sket Dance, por escolha dos leitores. High Kyuu!! e Pajama no Kanojo permanecem não rankeados, daqui alguns ToC's ambos terão que enfrentar a posição do rank, provavelmente serão recebidos com coloridos. Bleach ficou lá em cima, nas primeiras páginas da JUMP, embora não tenha ficado com a capa. Indo ao Big5, temos Toriko em primeiro obviamente, como Naruto e Bleach estão fora do rank e One Piece ausente. E do mesmo modo Bakuman e Nisekoi ficaram logo atrás, já mais atrás ficaria uma disputa, quem ficou com mais popularidade conquistou resto que sobrara do Big5, com Reborn! e Kochikame que tem capa prevista para o próximo ToC. Caindo para o Bottom3, temos ST&RS se despedindo das páginas da JUMP, ficando só mais uma edição, Genson! Kodaj que anda por aí e pode conquistar o lugar de ST&RS no ToC, e por fim Nurarihyon no Mago que também anda pra baixo. Quase saindo do Bottom, temos Kuroro no Basket que anda mal ainda contando que teve o anime lançado e saíra de uma capa e Kurogane que se mantém variável. Nada mais a comentar, temos que ver o próximo ToC, com a despedida de ST&RS e abaixo uma prévia dos próximos extras: | ||
| Próximo ToC Shonen JUMP | ||
| Kochikame | Capa e Colorido | |
| Nisekoi | Página Colorida | |
| High Kyuu!! | Página Colorida | |
| Black Katana | One Shot | |
ToC Shonen JUMP 19/2012 - 09/04/2012~14/04/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)


7 comentários:
Kishimoto não precisa de pena!, naruto é fantástico, e odda é um cara suruba!.
Dale naruto!!
Bleach voltando ao topo, a tendencia é só melhorar, já q a história está muito interessante agora.
essa nova saga de bleach ta um lixo
Onde baixo Kuroro no Basket?
Bleach está tão lixo q já faz 2 ToC q ele está em primeiro
auhauhauhauahuahuahua fato
Bleach ta ótimo
eu nao entendo esses "nao-rankeados"... mas eles tem um posição, nao?
Postar um comentário
Não Postar links Alheios(Sem nexo com o conteúdo de Bakuman entre outros)
Não pedir parceria pelos comentários (A não ser pela pagina de parcerias ou contato) Caso não cumpra, iremos ignorar o pedido.
Não xingar, nada de preconceito ou similares.