ToC Shonen JUMP 16/2012 | ||
---|---|---|
![]() |
||
Rank | Série | Extras |
- | One Piece | Capa, Colorido Principal |
1 | Naruto | - |
2 | Sket Dance | - |
3 | Bakuman | - |
- | Pajama no Kanojo | Não-Rankeado |
- | Reborn! | Página Colorida |
- | High Kyuu! | Não-Rankeado |
4 | Kuroro no Basket | - |
5 | Genson! Kodai | - |
6 | Nisekoi | - |
- | Nurarihyon no Mago | Página Colorida, Colorido Especial |
7 | Magico | - |
8 | Gintama | - |
9 | Inumarudashii | - |
10 | Beelzebub | - |
11 | Kurogane | - |
12 | Kochikame | - |
- | Doorconbouro | One Shot |
13 | Hunter X Hunter | - |
14 | Medaka Box | - |
15 | ST&RS | - |
- | Bleach | Ausente |
- | Toriko | Ausente |
Comentários | ||
Mais um ToC, agora de cara nova, agora quero saber sobre vocês o que acharam no novo modelo de postagem, preferem a nova ou a antiga, e o que acharam das cores, se está muito colorido, ou algumas ficaram escuras. Já apresentando o novo modelo, as imagens coloridas estarão linkadas no respectivo extras do mangá, o vermelho é títulos no Bottom5, rosa é One Shot, Cinza ausente, Branco não é nada, haha, Azul é capa, Verde Big5, Amarelo não-rakeado e Laranja é colorido ou outro extra.. Infelizmente o ToC já se iniciou me decepcionando, não sou muito de comentar sobre minhas séries favoritas, mas, Hunter X Hunter iniciará seu hiato, ou seja, a publicação terá uma pausa e algo que pode ser possível, finalizar por aqui, onde eu acho que o filme anunciado foi para os leitores não surtarem... Vamos procurar algo feliz, viram Bakuman no Big3? É, foi algo mais proposital por Bleach e Toriko estarem ausentes e One Piece ficar com a capa, fora do ranking, e dessa vez ficou longe de Kurogane. Aí já estava óbvio que Naruto ia ficar em primeiro, garantindo uma capa para a próxima JUMP. No meio dos dois ficou Sket Dance, mais um que ficou no Big3 pela ausência e não-rakeamento de outros títulos. Aqueles que restaram no Big5, Kuroro no Basket e Genson! Kodai também ficaram tudo devido a ausência. Arrisco que o Big5 ficaria com One Piece, Naruto, Bleach, Toriko e Sket Dance caso não houvesse nenhuma ausência. E falando nas ausências, para tapar o buraco no meio, teve o One Shot Doorconbouro, do autor que ganhara o prêmio Akatsuka Award. No Bottom3, ST&RS volta em último, já não sei mais quanto tempo ficará na JUMP, mas digo que é pouco, já Medaka Box está ruim sabendo que irá lançar o anime, ao contrário de Kuroro no Basket que se mantém no Big5. Hunter X Hunter nem se tem o que comentar já que começa seu hiato. Kochikame permanece no Bottom5 e Kurogane que saiu em baixa do colorido, ao contrário de Bakuman. Reborn! e Nurarihyon tiveram seu alívio ganhando um colorido, pois estavam na por um fio do Bottom, e os outros dois fora do ranking são High Kyuu!! e Pajama no Kanojo, dois que por enquanto estão atrapalhando os lanterninhas pois fazem peso no rank sendo que não estão rankeados. Beelzebub que finalizará seu anime, teve sua capa comemorando três anos e saiu em décimo lugar foi algo que não esperava, e Inumaru sempre está quieto ali na borda do bottom, nunca ganha um colorido, está meio parado, tem que melhorar. Magico também está meio parado, só não falo o mesmo agora porque ganhou seu colorido e o bom que ele se mantém no meio do rank, e também Nisekoi, que está um pouco acima e terá outro colorido. Já Gintama anda meio intável, há pouco ele estava perto do Big5, mas deu uma queda e que também vem com o anime finalizando. Bleach já tem anunciado seu fim no anime, junto com Beelzebub e Gintama, mas fora isso, acho que ainda virá alguns OVA's ou especiais pela frente. Nada mais a falar, gostaria que comentassem sobre o novo modelo de postagem do ToC, e lembrando que o colorido de Nuraruhyon não foi traduzido pois veio em japonês, abaixo está a prévia do próximo ToC. | ||
Próximo ToC Shonen JUMP | ||
Naruto | Capa e Colorido | |
Nisekoi | Página Colorida | |
Magico | Página Colorida e 23 páginas | |
Hunter X Hunter | Hiato |
ToC Shonen JUMP 16/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
18 comentários:
enfim concordo com o que você disse sobre o Big 3 onde com certeza o bakuman e o sket só estão por causa dessa falta de manga top no ranking. gostei muito do novo modelo ficou bem organizado. é uma pena HxH entrar em mais um Hiato. eu n intendi pq nenhuma das paginas coloridas e a capa n foram traduzidas?? ja li Reborn e ja vi traduzida one piece eu sei que tbm ja tem traduzida então pq deixou em japones?? tirando isso o novo ToC ta perfeito e superior ao anterior.
Bleach foi pro quiabo :/
tipo esse novo mod é legal mais o antigo fical melhor
novo modelo perfeitamente organizado.
nunca posto, mas essa reformulacao vlw apena um elogio.
Gostei do modelo novo bem organizado!
Quero saber por que, que a Jump está colocando muitas mangás com romance na revista e os Shonen de pancadaria(só pancadaria) estão ficando de fora, sabe por que disso ou pelo menos tem uma ideia?
esse modelo ficou show
Esse modelo esta otimo!
Mais organizado ^.^
Lindo de se ver, apenas o texto explicativo está meio enrolado, porém nada muito prejudicial! Parabéns (^.^)
Cara a nova configuração do ToC ficou muito melhor do que a antiga e não ficou colorido demais não ficou bom assim, tornou bem explicito os rankados e os que não estão foi um bom trabalho. E valeu pelo capitulo.
U.U Nobu tá bem mais organizado que semana passada, parabéns =D Quanto a pergunta do Bruno Luiz Gostaria de me manifestar XD
Bom, realmente está tendo bastante romance e shounen na JUMP, mas eu acho que só "pancadaria" não sairia bem, pois iria ficar forçado o manejo da história um dos exemplos que vejo muitos comentarem de lutas forçadas é Nurarihyon no Mago não é atoa que maioria dos ToC ele está láaaaaa em baixo... E se estão mantendo mangá desse tipo, e porque está fazendo sucesso.
É isso ae XD essa é minha visão...
att: Vingadora
EI cara só uma ideia sobre o TOC, é que você poderia colocar lá no titulo, onde você diz "ToC Shonen JUMP 15/2012", a semana que foi esse TOC, por exemplo o 15/2012 - 14/03/2012, porque como o TOC, recomeça a contagem todo ano e nos não temos o habito de contar as semanas do ano, e existe semana que não tem Jump, acho que ficaria interessante se fosse informado a data da revista.
eu acabei de ler o raw pena que nao tem pagina colorida ou capa para o proximo capitulo
Por acaso alguem saiba de um fansub que esteja legendando magico?
pq eu li so ate um pedaço pq não tem mais capitulos legendados.
se souber por favor me avisem ;D
Hehe fansub legendando Magico? Não o correto é Scanlator editando Magico, pois ainda está em mangá meu caro. Bom sobre isso tem a OMG scans e a God Hand Scans.
Gostei bastante desse novo estilo de post. Mais fácil pra quem não entende muito das TOC's.
Acho que ninguém percebeu que o número do ToC está errado. Esse é o ToC 16, não o 15.
Oi
Queria saber uma coisa. Pelo que percebi, esse é o ranking da semana dos mangás...como no Bakuman dá muitos exemplos disso. Só queria saber, por que razão tem vários mangás na mesma posição? E também gostaria de saber onde encontrar esta informação? Gostaria de ver anos anteriores e comparar alguns mangás...
Obrigado, e uma boa continuação do trabalho!
Postar um comentário
Não Postar links Alheios(Sem nexo com o conteúdo de Bakuman entre outros)
Não pedir parceria pelos comentários (A não ser pela pagina de parcerias ou contato) Caso não cumpra, iremos ignorar o pedido.
Não xingar, nada de preconceito ou similares.